Daily Telegraph објави листа на најпродаваните телефони на сите времиња, на листата доминираат постарите модели од финската компанија Нокиа.
Прв и недопирлив засега е Нокиа 1100.
Ова е листата на моделите:
1. Nokia 1110 (произведен 2005 година), 250 милиони продадени примероци
2. Nokia 3210 (1999 година), 160 милиони
3. Nokia 1200 (2007), 150 милиони
4. Nokia 5230 (2010), 150 милиони
5. Nokia 3310 (2000), 136 милиони
6. Nokia 2600 (2004), 135 милиони
7. Motorola RAZR V3 (2004), 130 милиони
8. Nokia 1600 (2006), 130 милиони
9. Nokia 1208 (2007), 100 милиони
10. Nokia 6010 (2004), 75 милиони
11. Nokia 5130 (2007), 65 милиони
12. Apple iPhone 4S (2011), 60 милиони
13. Motorola C200 (2003), 60 милиони
14. Motorola StarTAC (1996), 60 милиони
15. Nokia 3100 (2003), 50 милиони
16. Nokia 6230 (2004), 50 милиони
17. Samsung Galaxy S II (2011), 40 милиони
18. Samsung Galaxy S III (2012), 40 милиони
19. Apple iPhone 3GS (2009), 35 милиони
20. Nokia 2650 (2004), 35 милиони