Центарот за граѓански комуникации го објави истражувањето за исплатите за адвокатски услуги од буџетите на општините и на министерствата. Истражувањето покажа дека:
•	Општините и министерствата немаат пишани внатрешни правила за ангажирање адвокати, имајќи предвид дека набавката на услуги од адвокат е исклучена од Законот за јавни набавки.
•	Меѓу одговорите од општините има најразлични објаснувања за начинот на избор на адвокат и тоа:
–	„Врз основа на нивниот углед и искуство во поглед на природата на предметите“;
–	„Лесно достапни до општината, кои имаат канцеларија во истата општина“;
–	„Врз основа на сознанија за стручноста и компетенциите на адвокатите и врз основа на добиени препораки за нивната досегашна работа“;
–	„Со непосредна спогодба“;
–	„По слободен избор“;
–	„Го избрал градоначалникот“ и
–	„Од именикот на адвокати“.
•	Само општините и Град Скопје лани потрошиле 67.269.053 денари или 1,1 милион евра за исплати на адвокати.
•	Министерствата, на адвокати им исплатиле 62.428.934 денари или 1 милион евра.
•	Парите што министерствата и општините заедно ги плаќаат на адвокати се две третини од вкупните пари што за оваа намена ги исплаќаат сите буџетски институции заедно.
•	40-тина проценти од исплатените 1,1 милион евра е за адвокати кои општините сами ги ангажирале, додека останатите 60 % се за исплатени адвокатски услуги по други основи.
•	Од општините, адвокати ангажирале 72 од 81 единица на локална самоуправа.
•	Една четвртина од општините исплаќаат месечен паушал на некој адвокат.
•	Од министерствата, само две имаат ангажирано адвокати, додека другите исплати се на адвокати по други основи, односно за судски и извршни решенија, и камати.
•	Од општините, Град Скопје и Гази Баба предничат во исплатените суми за адвокати, додека кај министерствата тоа се Финансии (за функции на државата), па Правда и Труд.
•	Поединечно најмногу пари му се исплатени на адвокат Влатко Ристовски кому само Општина Гази Баба му исплатила повеќе од 6 милиони денари во 2023 година. 
