Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец декември 2025 година изнесува 65 492,00 денари, споредена со вредноста на синдикалната минимална кошница за месец ноември 2025 год. која изнесува 65 173,00 денари е зголемена за 319,00 денари. Со изнајмен стан од 60 квадрати за месец декември изнесува 80 867,00 денари.
Структура на новата СMK за месец декември 2025 година
| Месечно по домаќинство | Структура во проценти | |
| 01 Храна и пијалаци | 23.648 | 36,1 |
| 02 Облека и обувки | 5.875 | 9,0 |
| 03 Станарина, вода, електрична енергија, и греење | 6.130 | 9,4 |
| 04 Лична хигиена и оддржување на хигиена во домот | 2.620 | 4,0 |
| 05 Здравје | 1.185 | 1,8 |
| 06 Транспорт | 4.636 | 7,1 |
| 07 Комуникации | 3.417 | 5,2 |
| 08 Рекреација и култура | 5.592 | 8,5 |
| 09 Образование | 7.159 | 10,9 |
| 10 Ресторани и хотели | 4.131 | 6,3 |
| 11 Останати стоки и услуги | 1.100 | 1,7 |
| Вкупно СМК | 65.492 | 100,0 |
- Станарина, вода, електрична енергија 21.505
и греење ( со изнајмен стан 60м2 )
Синдикална минимална кошница вкупно: 80.867 100 %
