Американците – најуспешни на Олимписките игри во Лондон

Од:

Најуспешни на Летните олимписки игри во Лондон се спортистите на САД со 104 медали (46, 29, 29), втори се Кинезите со 87  (38, 27, 22), а трети се Британците со 65 освоени медали (29, 17, 19).

Конечната листа на освојувачите на медали на Игрите во Лондон (златна, сребрена, бронзена, вкупно) изгледа вака:

1. САД 46 29 29 104

2. Кина 38 27 22 87

3. Велика Британија 29 17 19 65

4. Русија 24 25 33 82

5. Јужна Кореја 13 8 7 28

6. Германија 11 19 14 44

7. Франција 11 11 12 34

8. Италија 8 9 11 28

9. Унгарија 8 4 5 17

10. Австралија 7 16 12 35

11. Јапонија 7 14 17 38

12. Казахстан 7 1 5 13

13. Холандија 6 6 8 20

14. Украина 6 5 9 20

15. Куба 5 3 6 14

16. Нов Зеланд 5 3 5 13

17. Иран 4 5 3 12

18. Јамајка 4 4 4 12

19. Чешка 4 3 3 10

20. Северна Кореја 4 0 2 6

21. Шпанија 3 10 4 17

22. Бразил 3 5 9 17

23. Белорусија 3 5 5 13

24. Јужна Африка 3 2 1 6

25. Етиопија 3 1 3 7

26. Хрватска 3 1 2 6

27. Романија 2 5 2 9

28. Кенија 2 4 5 11

29. Данска 2 4 3 9

30. Азербејџан 2 2 6 10

30. Полска 2 2 6 10

32. Турција 2 2 1 5

33. Швајцарија 2 2 0 4

34. Литванија 2 1 2 5

35. Норвешка 2 1 1 4

36. Канада 1 5 12 18

37. Шведска 1 4 3 8

38. Колумбија 1 3 4 8

39. Грузија 1 3 3 7

39. Мексико 1 3 3 7

41. Ирска 1 1 3 5

42. Аргентина 1 1 2 4

42. Србија 1 1 2 4

42. Словенија 1 1 2 4

45. Тунис 1 1 1 3

46. Доминиканска Република 1 1 0 2

47. Тринидад и Тобаго  1 0 3 4

47. Узбекистан 1 0 3 4

49. Литванија 1 0 1 2

50. Алжир 1 0 0 1

50. Бахами 1 0 0 1

50. Гренада 1 0 0 1

50. Уганда 1 0 0 1

50. Венецуела 1 0 0 1

55. Индија 0 2 4 6

56. Монголија 0 2 3 5

57. Тајланд 0 2 1 3

58. Египет 0 2 0 2

59. Словачка 0 1 3 4

60. Ерменија 0 1 2 3

60. Белгија 0 1 2 3

60. Финска 0 1 2 3

60. Бугарија 0 1 1 2

60. Естонија 0 1 1 2

60. Индонезија 0 1 1 2

60. Малезија 0 1 1 2

60. Порторико 0 1 1 2

60. К.Тајпех 0 1 1 2

69. Боцвана 0 1 0 1

69. Кипар 0 1 0 1

69. Габон 0 1 0 1

69. Гватемала 0 1 0 1

69. Црна Гора 0 1 0 1

69. Португалија 0 1 0 1

75. Грција 0 0 2 2

75. Молдавија 0 0 2 2

75. Катар 0 0 2 2

75. Сингапур 0 0 2 2

79. Авганистан 0 0 1 1

79. Бахреин 0 0 1 1

79. Хонг Конг 0 0 1 1

79. Кувајт 0 0 1 1

79. Мароко 0 0 1 1

79. Саудиска Арабија 0 0 1 1

79. Таџикистан 0 0 1 1

Би можело да ве интересира

ВИДЕО: Откако се посрамоти, австралиската олимпијка замина во пензија

Предраг Петровиќ

Полска сака да биде домаќин на Олимписките игри во 2040 или 2044 година

Ватерполистите на Србија ја победија Америка и се пласираа во финалето

Ѓоковиќ го освои олимпиското злато и ја комплетираше колекцијата на најголемите тениски трофеи

Предраг Петровиќ

Леброн Џејмс сака да игра на Олимпијадата во Париз – ќе го предводи дрим-тимот

Олимпиското злато и беше одземено на Русинка и доделено на Американка

А1он